الوحدة | درهم مغربي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 506.85 | $56.73 | €47.38 |
اسعار الذهب عيار 22 | 464.62 | $52.00 | €43.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 443.51 | $49.64 | €41.46 |
سعر الذهب عيار 18 | 380.15 | $42.55 | €35.54 |
اسعار الذهب عيار 14 | 295.67 | $33.09 | €27.64 |
اسعار الذهب عيار 12 | 253.43 | $28.36 | €23.69 |
سعر أوقية الذهب | 15,763 | $1,764 | €1,474 |
سعر الجنيه الذهب | 3,548 | $397.10 | €331.69 |
سعر كيلو الذهب | 506,853 | $56,727 | €47,384 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى المغرب بتاريخ Thursday, April 15, 2021 08:54 PM بتوقيت دولة المغرب |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية